询购 | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 详情 | ||||
d | D | B | T | rmin | |||
380684/HC | ?420 | 560 | 437 | 437 | 5 | ||
381184 | 420 | 700 | 480 | 480 | 6 | ||
77888U 77888U | 440 | 620 | 454 | 454 | 6 | ||
77888 77888 | 440 | 620 | 454 | 454 | 6 | ||
77788 77788 | 440 | 650 | 355 | 355 | 6 | ||
77788K 77788K | 440 | 650 | 355 | 355 | 6 | ||
381088X2/HG | 440 | 650 | 355 | 355 | 6 | ||
1077992 381992/HC | 460 | 620 | 310 | 310 | 5 | ||
1077992U 381992/HCC9 | 460 | 620 | 310 | 310 | 5 | ||
77892U 380692/HCC9 | 460 | 650 | 474 | 474 | 6 | ||
381192X3/HC | 460 | 730 | 440 | 440 | 4 | ||
381192X3/HCC9 | 460 | 730 | 440 | 440 | 4 | ||
381096 | 480 | 700 | 420 | 420 | 5 | ||
779/540 380698/HC | 490 | 625 | 385 | 385 | 7 | ||
3810/530 | 530 | 780 | 450 | 450 | 6 | ||
779/540 | 540 | 690 | 400 | 400 | 2 |
版权@2017金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1