询购 | 型号 | 基本尺寸 (mm) | 基本额定负荷 (kN) | 详情 | |||
d | D | H | rmin | Cr | |||
8326 51326 | ?130 | 225 | 75 | 3.5 | 395 | ||
8326K 51326J | 130 | 225 | 75 | 3.5 | 395 | ||
8426 51426 | 130 | 270 | 110 | 4 | 635 | ||
8426K 51426J | 130 | 270 | 110 | 4 | 635 | ||
8726 8726 | 130 | 170 | 27 | 3 | 87.0 | ||
8128K 51128J | 140 | 180 | 31 | 1.5 | 114 | ||
8128 51128 | 140 | 180 | 31 | 1.5 | 114 | ||
8228 51228 | 140 | 200 | 46 | 2.5 | 234 | ||
8228K 51228J | 140 | 200 | 46 | 1.5 | 234 | ||
8328 51328 | 140 | 240 | 80 | 2.1 | 415 | ||
8428 51428 | 140 | 280 | 112 | 4 | 630 | ||
8130 51130 | 150 | 190 | 31 | 1.5 | 117 | ||
8130K 51130J | 150 | 190 | 31 | 1.5 | 117 | ||
8230K 51230J | 150 | 215 | 50 | 1.5 | 262 | ||
8230 51230 | 150 | 215 | 50 | 2.5 | 262 | ||
8330K 51330J | 150 | 250 | 80 | 3.5 | 430 | ||
8330 51330 | 150 | 250 | 80 | 3.5 | 430 | ||
8430 51430 | 150 | 300 | 120 | 4 | 675 | ||
8730 8730 | 150 | 200 | 35 | 2.1 | 126 |
版权@2017金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司 辽ICP备19015531号-1