金年会金字招牌信誉至上

首页>>产品目录>>圆柱滚子轴承>>圆柱滚子轴承>>d:300-400mm返回>>
询购 型号 基本尺寸 (mm) 详情
d D B rmin r1min
询价 32260    NU260 ?300 540 85 5 5 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 32360    NU360 300 620 109 7.5 7.5 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 125RIJ550     317.5 419.1 50.8 4 4 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 140RIU600     317.5 419.1 50.8 4 4 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 1032964    NU1964MA 320 440 56 3 3 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 2164    N1064 320 480 74 4 4 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 42164    NJ1064 320 480 74 4 4 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 32164    NU1064 320 480 74 4 4 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 92164    NUP1064 320 480 74 4 4 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价     NU1968X1 340 440 56 2 2 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 32168    NU1068 340 520 82 5 5 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 135RIU580     342.9 457.2 57.15 4 4 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 32172    NU1072 360 540 82 5 5 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 32572E    NU2272E 360 650 170 6 6 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 42372E    NJ372E 360 750 125 7.5 7.5 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 92672    NUP2372 360 750 224 7.5 7.5 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 32672    NU2372 360 750 224 7.5 7.5 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 3032772    NU3172 360 600 192 5 5 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 145RIU610     368.3 495.3 63.5 5 5 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
询价 42180    NJ1080 400 600 90 5 5 金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司
总计 条 共
|

版权@2017金年会 金字招牌诚信至上轴承股份有限公司    辽ICP备19015531号-1

XML 地图